<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>서비스신청</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://martmonster.com/monmarket"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://martmonster.com/monmarket/atom"/>
	<updated>2026-09-19T19:40:21+09:00</updated>
	<id>https://martmonster.com/monmarket/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>지난 전단지 열람 서비스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://martmonster.com/monmarket/525773"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://martmonster.com/monmarket/525773#comment"/>		<id>https://martmonster.com/monmarket/525773</id>
		<published>2024-01-01T14:04:36+09:00</published>
		<updated>2026-07-14T20:22:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>마트몬</name>
		</author>
		<summary type="text">1. 지난 전단지 소개 1) 대상 마트 : 이마트, 이마트 에브리데이, 이마트 트레이더스, 노브랜드, 홈플러스, 홈플러스 스페셜, 홈플러스 익스프레스, 롯데마트, 롯데마트맥스, 롯데빅마켓, 롯데슈퍼, 하나로마트 ( 일부 점포만 제공 ), 코스트코, GS 더 프레시, 탑마트 ( 경남북, 대구 ) 2) 지난 전단지는 아래 예시처럼 이미지 형태로 제공이 되며, 2013년 부터 현재까지 정기적으로 발행된 마트 전단지를 보실 수 있습니다. 3) 지...</summary>
				</entry><entry>
		<title>마트 전단지 광고 홍보 서비스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://martmonster.com/monmarket/496999"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://martmonster.com/monmarket/496999#comment"/>		<id>https://martmonster.com/monmarket/496999</id>
		<published>2022-11-30T19:59:33+09:00</published>
		<updated>2026-07-14T20:22:54+09:00</updated>
		<author>
			<name>마트몬</name>
		</author>
		<summary type="text">1. 마트몬 소개 동네 마트를 찾는 소비자들이 모이는 곳, 바로 마트몬입니다. 마트몬은 2013년부터 웹과 스마트폰 앱을 통해 전국 마트의 전단지 정보와 행사 소식을 꾸준히 제공해 온 서비스입니다. 오랜 운영 경험을 바탕으로 전국 이용자층을 꾸준히 확보해 왔으며, 2026년 6월 기준, 월간 활성 방문자 수 33만 명을 기록하고 있습니다. [ 26년 5월 23일 ~ 6월 23일간 월간 활성 방문자 수 ] 2. 마트몬을 활용해야 하는 이유 1) ...</summary>
				</entry></feed>
